قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه 5 شهریورماه 1403 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
185.60.14 | 1.850.000 | |
185.65.14 (کارنا) |
1.670.000 | |
185.65.14 (روکسانا) |
1.820.000 | |
205.60.15 | 1.770.000 | |
215.55.16 | —- | |
175.70.13 | 1.760.000 | |
205.55.16 | 1.680.000 | |
165.65.13 | 1.700.000 | |
205.60.14 | 1.760.000 | |
175.60.13 | 1.700.000 | |
185.65.15 | 1.700.000 | |
کویر تایر |
||
215.60.17 | 2.550.000 | |
215.65.16 | 2.350.000 | |
225.65.17 | 2.650.000 | |
185.60.14 | 1.800.000 | |
205.60.15 | 2.150.000 | |
185.65.14 | 1.860.000 | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
175.60.13 | 1.790.000 | |
175.70.13 | 1.950.000 | |
235.55.19 | —- | |
235.60.18 | 3.400.000 | |
205.50.16 | 1.710.000 | |
165.65.13 | 1.790.000 | |
205.60.14 | 2.050.000 | |
195.60.15 | 2.050.000 | |
235.55.18 | 2.820.000 | |
215.45.18 | —- | |
195.60.15 | —- | |
265.65.17 | —- | |
یزد تایر |
||
195.65.15 (URANUS) |
2.090.000 | |
195.65.15 (MERCURY) |
2.200.000 | |
165.70.13 | 1.870.000 | |
165.65.13 | 1.800.000 | |
205.60.14 | —- | |
205.60.15 | —- | |
175.60.13 | 1.790.000 | |
175.70.13 | 1.810.000 | |
205.50.16 | —- | |
205.60.14 | 2.000.000 | |
205.50.16 (Mars) |
1.800.000 | |
205.60.16 | 1.890.000 | |
215.55.17 (نپتون) |
2.630.000 | |
215.55.17 (SKY) |
1.870.000 | |
205.55.16 | 1.980.000 | |
185.65.15 | 1.860.000 | |
225.55.18 | —- | |
185.65.15 | 1.860.000 | |
185.65.14 | 1.850.000 | |
175.60.13 | 1.805.000 | |
235.65.17 | —- | |
185.60.14 | 1.860.000 | |
بارز |
||
225.65.17 | 2.600.000 | |
225.60.18 | —- | |
185.65.14 (P648) |
2.000.000 | |
185.65.14 (P674) |
2.140.000 | |
215.60.17 | —- | |
205.50.16 | 1.550.000 | |
205.60.14 | 2.020.000 | |
185.65.15 | 1.860.000 | |
225.70.16 | —- | |
215.65.16 | —- | |
205.55.16 | 1.950.000 | |
195.60.15 | 2.000.000 | |
195.65.15 | 2.080.000 | |
175.60.13 | 1.860.000 | |
175.70.13 | 1.900.000 | |
205.60.15 | 2.120.000 | |
165.65.13 | 1.870.000 | |
165.70.13 | —- | |
185.65.15 | 1.860.000 | |
205.60.15 | —- | |
235.55.18 | —- | |
235.60.18 |